| 学校名 | 保谷 |
| 住所 | 西東京市住吉町 5-8-23 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 推薦 男子29名 女子26名 分割前期 男子88名 女子79名 分割後期 55名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.hoya-h.metro.tokyo.jp/ |
| 偏差値 | 50 |
| 試験日 | 推薦 1/27,分割前期 2/23,分割後期 3/9 |
| 試験科目 | 分割前期-国語・数学・英語・理科・社会 分割後期-国語・数学・英語 |
| 志願状況 | 推薦志願 173 倍率 3.20 前期 196 倍率 1.07 後期 96 倍率 1.57 |
| 主な進学先 | 千葉1 電通1 東京学芸1 早大4 慶大2 法政22 明治11 成蹊7 東京理大5中央4 立教3 成城2 明治学院1 立命館2 日大24 東洋21 大東文化10 東京経大10 拓殖9 |
| 特色 |
|
西東京市住吉町 5-8-23
|



