| 学校名 | 多摩 |
| 住所 | 青梅市裏宿町 580 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 推薦 男子20名 女子18名 分割前期 男子63名 女子57名 分割後期 39名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tama-h.metro.tokyo.jp/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | 推薦 1/27,分割前期 2/23・24,分割後期 3/9 |
| 試験科目 | 分割前期・分割後期-国語・数学・英語 |
| 志願状況 | 推薦志願 130 倍率 3.42 前期 246 倍率 1.98 後期 135 倍率 2.87 |
| 主な進学先 | 高千穂2 帝京2 東京純心1 日本文化1 明星1 神奈川工1 |
| 特色 |
|
青梅市裏宿町 580
|



